Pwodwi entwodiksyon nan ponp konkrè HBT40
EP ponp konkrè machin pwensipalman te itilize pou monte wo konkrè ak transpò long distans, ki adopte an jeneral sistèm idwolik ki ka prolonje tan sèvis machin nan nan yon degre gwo. Anplis, pou HBT nou an 40 tip ponp konkrè elektrik, li adopte yon sèl ouvè pasan idwolik (ponpe idwolik kous se endepandan de distribye kous idwolik) ak yon sèl ponp, fè tout sistèm nan idwolik anpil senpl. Fyab nan sistèm nan tout se tou pi wo kòm byen ke lavi konpozan yo 'pwolonje anpil.

Pwodiksyon detay sou HBT40 ponp konkrè






Main konfigirasyon nan ponp konkrè HBT40:
Motè dyezèl oswa motè elektrisite pou opsyon
KAWASAKI ponp lwil prensipal la
DEUTZ oswa Cummins motè
Elektrik kontwòl sistèm ak Omron PLC
Sistèm otomatik lubrifikasyon
Fòse lè refwadi sistèm lan
Kontini ponpe tès dlo anvan livrezon an
Baj popilè: Swèd ponp konkrè HBT40, manifaktirè yo, pri, pou vann
Specification pwodwi nan ponp konkrè HBT40
Atik | Inite yo | Paramèt | ||
HBTS40-11-45 | ||||
Tout pèfòmans nan machin | Max. theo. pwodiksyon konkrè | m 3 / h | 40 | |
Max. Konkrè ponpe presyon | MPa | 11 | ||
Kalite distribisyon valv | S Valv | |||
Dyamèt silenn konkrè × konjesyon serebral | mm | ×160 × 1000 | ||
Kapasite Hopper × wotè manje | L × mm | 400 × 1100 | ||
Dyamèt Outlet | mm | .125 | ||
Elektrik enèji pouvwa | kW | 45 | ||
Vire vitès | r / min | 1480 | ||
Sistèm idwolik | Kalite Awondisman | Open kous | ||
Ponpe sistèm presyon | MPa | 28 | ||
Melanje sistèm presyon | MPa | 8 | ||
Kapasite nan tank lwil oliv | L | 370 | ||
Pi gwo transpò a se lwen vètikal (/ Nivo) | m | 150/500 | ||
Lòt paramèt | Max. dyamèt total | mm | Slick scree: 30 、 Scree: 20 | |
Anndan dyamèt livrezon tiyo | mm | 80-125 | ||
Dimansyon: longè × lajè × wotè | mm | 4500 × 1750 × 1600 | ||
Total pwa | KG | 3200 | ||








