Brèf entwodiksyon nan ponp City EP konkrè
EP konkrè ponp vil, ki ka itilize nan vil la, max. ponpe wotè ka matche ak 300m, distans la se 1500m. Chasi ka itilize HOWO SINOTRUCK, FOTON, DONGFENG, ak mak sistèm idwolik adopte Rexroth Alman an, asire w ke ponpe pèfòmans ekselan.
EP ponp vil konkrè:
1. elektrik ponp vil konkrè, motè a ponp se motè elektrik.
2. Diesel ponp konkrè vil la, motè a ponp se motè dyezèl.
3. Chasi pouvwa vil ponp, ponp pouvwa a soti nan motè chasi pa PTO
Ka anbakman vil konkrè:






Baj popilè: founisè ponp vil konkrè, manifaktirè, pri, pou vann
Main Parameter of EP Concrete City Pump
Atik / Modèl | HBC80S-16-110E | HBC90S-14-132E | HBC90S-18-186R | HBC100S-14-186R | HBC100S-14-228R | HBC100S-18-228R |
Chasi | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | HOWO | HOWO |
Motè chasi | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | MC07.310-40 228kw | MC07.310-40 228kw |
Emisyon | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | EURO V | URO V |
Baz rou | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4800mm | 4800mm |
Ponpe motè | Motè elektrik110KW | En Y2-315S-4 132KW | Diesel: DaChai 186KW | Diesel: DaChai 186KW | PTO soti nan motè chasi | PTO soti nan motè chasi |
Ponp lwil prensipal la | JAPAN KAWASAKI 280 | Alman Rexroth 260 | Alman Rexroth 260 | Alman Rexroth 260 | Alman Rexroth 260 | |
Main valv idwolik | Enpòte | Enpòte | Enpòte | Enpòte | Enpòte | Enpòte |
Silenn prensipal lwil: | ×140 × 1650mm | ×150 × 1650mm | ×150 × 1650mm | ×150 × 1650mm | ×150 × 1650 | ×150 × 1650mm |
Silenn konkrè: | ×200 × 1650mm | ×230 × 1650mm | ×200 × 1650mm | ×230 × 1650mm | ×230 × 1650mm | ×230 × 1650mm |
Max. Presyon Sòti: | 16 / 7Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa | 14 / 9Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa |
Dyamèt nan pwodiksyon: | .180 | .180 | .180 | .180 | .180 | .180 |
High-ba presyon chanje: | Manyèl | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Hydraulicpipe : | Itali Mannuli | Itali Mannuli | Itali Mannuli | Itali Mannuli | Itali Mannuli | |
Sistèm kontwòl: | KA bis | KA bis | KA bis | KA bis | KA bis | KA bis |
Sistèm refwadisman: | Air refwadisman | Air refwadisman | Air refwadisman | Air refwadisman | Air refwadisman | Air refwadisman |
Eleman elektrik: | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron |
Remote kontwòl: | Panel + kontwolè remote | Panel + kontwolè remote | Panel + kontwolè remote | Panel + kontwolè remote | Panel + kontwolè remote | Panel + kontwolè remote |
Max.stone: | ≤ 50mm | ≤ 50mm | ≤ 50mm | ≤ 50mm | ≤ 50mm | ≤ 50mm |
Distans ponpe: | 270m / 900m | 220m / 800m | 270m / 1000m | 240m / 800m | 240m / 1000m | 270m / 1200m |
Size: | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 |
Pwa: | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 12800kg | 12800kg |












