Pwodwi Deskripsyon
EP oto-chaje mixer konkrè transpò piblik se yon machin versatile ak efikas ki ka siyifikativman diminye depans travay yo ak amelyore efikasite konstriksyon. Kapasite li otomatikman chaje, melanje, transpòte, ak egzeyat konkrè a fè li yon chwa popilè nan mitan pwofesyonèl konstriksyon.

Ki jan yon mixer konkrè transpò transpò pwòp tèt ou travay
- Chaje konkrè a: mixer konkrè transpò piblik la ekipe ak yon bokit ki ka itilize pou chaje sab, wòch, siman, ak lòt matyè premyè. Operatè a ka itilize joystick la pou kontwole bokit la epi chaje materyèl yo.
- Melanje beton an: Yon fwa materyèl yo chaje nan tanbou melanje a, machin nan ap kòmanse melanje beton an otomatikman.
- Transpòte beton an: Apre konkrè a melanje, operatè a ka sèvi ak makèt la pou kontwole machin nan epi transpòte beton an nan kote ou vle a.
- Dechaje beton an: Lè machin nan rive nan sit konstriksyon an, operatè a ka sèvi ak makèt la epi kontwole tanbou a pou egzeyate beton an.
PWOJÈ
1
Self Loading mixer konkrè nan Ouzbekistan

2
Oto-Chaje Transit Mixer Concrete Nan Kolonbi

3
Oto-chaje mixer konkrè nan Myanma

Baj popilè: pwòp tèt ou chaje transpò piblik mixer konkrè founisè, manifaktirè, pri, pou vann
| Modèl | EP2.5H | Ep3.5H | EP4.0H | EP5.5H | |
| Sistèm melanje | Kapasite pwodiksyon | 2.5m³ pou chak pakèt | 3.5 m³ pou chak pakèt | 4.0 m³ pou chak pakèt | 5.5 m³ pou chak pakèt |
| Ang wotasyon | 270 degre | 270 degre | 270 degre | 270 degre | |
| Angle tanbou mixer | 16 degre | 16 degre | 16 degre | 16 degre | |
| Kontwòl loader | Baton idwolik 4 fason | ||||
| Balanse Larsen | Customized pa EPDAS | ||||
| Volim tank dlo | 370 L | 500 L | 550 L | 620 L | |
| Motè | Mak | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUCHAI |
| Rated pouvwa / RPM | 76KW% 2f2200RPM | 85KW% 2f2200RPM | 92KW% 2f2200RPM | 110KW/2200RPM | |
| Chasi | Pwa total | 6600 KG | 8000 KG | 8500 KG | 9200 KG |
| Kalite chofè | 4*4 | ||||
| Chasi | Off-road-Entegral ankadreman | ||||
| Baz wou | 1960 : Les Avents de l'art | 2350 mm | 2350 mm | 2420 mm | |
| Kawotchou | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | |
| Transmisyon | Plen idwolik | ||||
| Vitès | Segondè:20-40 KM/H | ||||
| Ba:0-20 KM/H | |||||
| Klas | 30 degre | ||||
| Gwosè an jeneral | L7040 * W2530 * H3200mm (H4200mm) |
L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | L7600 * W2800 * H3380mm (H4760mm) | L7820 * W2850 * H3400mm (H4780mm) | |








