Pwodwi Deskripsyon
Se machin pwòp tèt chaje mixer ki fèt pou rasyonalize pwosesis pwodiksyon konkrè a epi redwi bezwen pou travay ak ekipman. Li fasil pou opere epi li ka pwodwi-wo kalite konkrè sou plas, fè li yon chwa ideyal pou pwojè konstriksyon nan tout gwosè.

Karakteristik
- Oto-Chaje - Machin nan mixer pwòp tèt ou chaje ka chaje tout matyè premyè ki nesesè pou pwodiksyon konkrè otomatikman, ki gen ladan siman, sab, granula, ak dlo.
- Sistèm Peze - Mixer la ekipe ak yon sistèm peze egzat pou asire bon pwopòsyon materyèl ki nesesè yo.
- Melanje tanbou - mixer a gen yon gwo tanbou ki ka vire 270 degre pou melanje optimal, epi redwi risk pou segregasyon materyèl.
- Chute egzeyat - Chute egzeyat idwolik la ka vire 270 degre, sa ki pèmèt beton yo dwe egzeyate nan nenpòt direksyon.
- Kontwòl Panel - Se mixer a ekipe ak yon panèl kontwòl itilizatè-zanmitay ki pèmèt operatè a kontwole pwosesis la par tout antye.
PWOJÈ
1
Self Loading Mixer machin nan Ouzbekistan

2
Oto chaje machin mixer konkrè nan Kolonbi

3
Oto-chaje mixer konkrè nan Myanma

Baj popilè: pwòp tèt ou chaje mixer machin founisè, manifaktirè, pri, pou vann
| Modèl | EP2.5H | Ep3.5H | EP4.0H | EP5.5H | |
| Sistèm melanje | Kapasite pwodiksyon | 2.5m³ pou chak pakèt | 3.5 m³ pou chak pakèt | 4.0 m³ pou chak pakèt | 5.5 m³ pou chak pakèt |
| Ang wotasyon | 270 degre | 270 degre | 270 degre | 270 degre | |
| Angle tanbou mixer | 16 degre | 16 degre | 16 degre | 16 degre | |
| Kontwòl loader | Baton idwolik 4 fason | ||||
| Balanse Larsen | Customized pa EPDAS | ||||
| Volim tank dlo | 370 L | 500 L | 550 L | 620 L | |
| Motè | Mak | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YIKI |
| Rated pouvwa / RPM | 76KW% 2f2200RPM | 85KW% 2f2200RPM | 92KW% 2f2200RPM | 110KW/2200RPM | |
| Chasi | Pwa total | 6600 KG | 8000 KG | 8500 KG | 9200 KG |
| Kalite chofè | 4*4 | ||||
| Chasi | Off-road-Entegral ankadreman | ||||
| Baz wou | 1960 : Les Avents de l'art | 2350 mm | 2350 mm | 2420 mm | |
| Kawotchou | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | |
| Transmisyon | Plen idwolik | ||||
| Vitès | Segondè:20-40 KM/H | ||||
| Ba:0-20 KM/H | |||||
| Klas | 30 degre | ||||
| Gwosè an jeneral | L7040 * W2530 * H3200mm (H4200mm) |
L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | L7600 * W2800 * H3380mm (H4760mm) | L7820 * W2850 * H3400mm (H4780mm) | |








